Deskripsyon Estrikti
- Boîtier ponp: adopte ekselan konsepsyon modèl idwolik, aspirasyon orizontal ak egzeyat orizontal, estrikti sant louvri, antretyen
ak reparasyon pa mande pou demonte tiyo inlet ak priz, bride yo ka komanse fouye dapre estanda Ameriken ak metrik. - Enpele: fèmen doub-aspirasyon impeller, aranjman simetrik balans fòs axial, adopte ekselan konsepsyon modèl idwolik asire pèfòmans ponp ak efikasite, asanble pi devan tès balans aksyon asire bon operasyon nan ponp lan doub aspirasyon.
- Arbr ponp: estrikti ki fèt espesyalman, se sèlman menm arbr a itilize pou wotasyon pi devan ak ranvèse.
- So arbr: divize an sele anbalaj ak sele mekanik (konvansyonèl itilize sele mekanik dezekilib, lè presyon k ap travay nan ponp lan pi gran pase 1.6MPa, sele mekanik la sèvi ak sele mekanik balanse, ki ta dwe espesyalman te note lè kòmann-nan.). Dlo refwadisman sele arbr a dirèkteman itilize mwayen transpò a, epi pa gen okenn dlo refwadisman ekstèn obligatwa. Tanpri endike aklè metòd sele arbr a lè w fè kòmann.
- Portant: Grès-lubrifiés woulo bi yo te itilize nan tou de bout nan yon sèl etap ponp santrifujeur doub aspirasyon, ki se pratik pou antretyen.
Aplikasyon
Moun ki pa marye sèn doub onp santrifujeur ponp ki itilize poutranspòte likidnan plant dlo, estasyon elektrik, sistèm rezèv dlo endistriyèl, èkondisyone dlo sikile, rezèv dlo bilding, irigasyon, estasyon ponpe, endistri konstriksyon bato, elatriye.
Li kapab tou transpòte lwil brit, gazolin, dyezèl ak lòt pwodwi petwòl ak lòt likid ki sanble ak yon tanperati ki pa pi wo pase 80 degre Sèlsiyis.
Karakteristik
- Segondè efikasite ak ekonomize enèji: Modèl idwolik segondè-efikasite a devlope ak fèt lè l sèvi avèk ekselan lojisyèl konsepsyon idwolik ak lojisyèl CFX likid analiz simulation, ki satisfè kondisyon efikasite ak fyab ponp ponp santrifujeur ponp pou aspirasyon doub anba konsepsyon ak kondisyon ki pa konsepsyon nan pi gwo limit, rive nan nivo avanse entènasyonal.

Dirab: Chanm presyon an ak roue a rezonab matche, ak modèl fòs rotor la konplètman amelyore. Se eta a fòs entèn nan ponp lan fondamantalman elimine nan konsepsyon idwolik la, ak domaj la ke Vibration ak bri ka lakòz nan ponp lan elimine.
- Bèl aparans: Sèvi ak UG, SolidWorks, CAE ak lòt lojisyèl desen ki genyen twa dimansyon, yo itilize teyori modèn modèl endistriyèl pou konsepsyon modilè ak analiz fòs eleman fini. Pandan ke asire pratik la, fasilite nan operasyon ak segondè fyab nan pwodwi a, li peye atansyon sou konsepsyon an aparans ak bon jan kalite sifas, ak amelyore fonksyon an lespri imanis nan yon sèl etap ponp santrifujeur doub aspirasyon an.
- Fasil antretyen: Pa gen okenn nesesite pou demonte tiyo sistèm lan pandan antretyen. Jis louvri kouvèti ponp lan ak motè pou retire rotor la pou antretyen. Estrikti anti-detachman ki fèt espesyalman nan impeller la anpeche manch rad la detachman. Si kliyan an mande pou chanje pozisyon motè a, pa gen okenn nesesite pou ranplase pati yo. Li ka reyalize pa re-demonte sou sit, ki trè pratik pou antretyen.
Kondisyon travay yo
- Dyamèt priz: DN150 ~ DN1400
- Ranje koule: 60 ~ 20000 m³ / h
- Ranje leve: 15 ~ 150m
- Tanperati fonksyònman: -15ºC ~ 120ºC
- Patikil solid: mwens pase oswa egal a 80mg / l
Materyèl pati prensipal yo
| Non | Deziyasyon materyèl |
|---|---|
|
Ka ponp/ Kouvèti ponp |
HT250% 2cQT150-12 |
| ZG230-450,SS304 oswa SS304L | |
| Enpele | HT250% 2cQT450-12 |
| Bwonz C95200,ZG230-450,SS304 (L) oswa asye de faz | |
| Arbr | SS420% 2cSS431 |
| Lojman kote yo pote | HT250 oswa ZG230-450 |
| Bag sele | HT250,ZG230-450,SS304 oswa Bwonz C95200 |
desen estrikti

| Kòd Pati | Non Pati | Kòd Pati | Non Pati |
|---|---|---|---|
| 1 | Nwa wonn | 13 | Plen |
| 2 | Portant | 14 | Anbalaj bag |
| 3 | Skelèt lwil oliv sele | 15 | Glann anbalaj |
| 4 | Glann sele mekanik | 16 | Bag pou kenbe dlo |
| 5 | Bag o | 17 | Kò kote yo pote |
| 6 | sele mekanik | 18 | Aks |
| 7 | Boîtier ponp | 19 | Glann kote yo pote |
| 8 | Manch sele machin | 20 | kle |
| 9 | Bag sele | 21 | Sistèm dlo refwadisman ekstèn |
| 10 | Impeller | 22 | Mete vis |
| 11 | Impeller plat kle | 23 | Boulon |
| 12 | Anbalaj manch rad | 24 | Bag o |
Dyagram aplikasyon aktyèl la






tab pereormance
| Modèl | Kapasite | Tèt | Vitès | Pouvwa (KW) | Efikasite | NPSHR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | l/s | m | r/min | Arbr | Motè | % | m | |
| 150-50 | 130 | 36.1 | 52 | 2950 | 24.5 | 37 | 75 | 4.5 |
| 160 | 44.4 | 50 | 27.6 | 79 | ||||
| 216 | 60 | 40 | 32.7 | 72 | ||||
| 150-50A | 116 | 32.2 | 40 | 17.6 | 30 | 72 | 4.5 | |
| 140 | 38.9 | 39 | 19.8 | 75 | ||||
| 180 | 50 | 35 | 23.2 | 74 | ||||
| 150-50M | 65 | 18.1 | 13 | 1450 | 3.2 | 5.5 | 72 | 4.5 |
| 80 | 22.2 | 12.5 | 3.6 | 76 | ||||
| 108 | 30 | 10 | 4.3 | 69 | ||||
| 150-78 | 126 | 35 | 81 | 2950 | 39.7 | 55 | 70 | 4.5 |
| 160 | 44.4 | 78 | 45.9 | 74 | ||||
| 180 | 50 | 76 | 51 | 73 | ||||
| 150-78A | 112 | 31.1 | 62.5 | 28 | 45 | 68 | 4.5 | |
| 140 | 38.9 | 60 | 31.8 | 72 | ||||
| 180 | 50 | 55 | 38.5 | 70 | ||||
| 150-78M | 63 | 17.5 | 20.3 | 1450 | 5.2 | 7.5 | 67 | 4.5 |
| 80 | 22.2 | 19.5 | 6 | 71 | ||||
| 99 | 27.5 | 18.4 | 7.3 | 68 | ||||
| 200-42 | 216 | 60 | 48 | 2950 | 34.9 | 45 | 81 | 6 |
| 280 | 77.8 | 42 | 38.1 | 84 | ||||
| 342 | 95 | 35 | 40.2 | 81 | ||||
| 200-42A | 198 | 55 | 43 | 30.5 | 37 | 76 | 6 | |
| 270 | 75 | 36 | 33.1 | 80 | ||||
| 310 | 86.1 |
31 |
34.4 | 76 | ||||
| 200-42M | 108 | 30 | 12 | 1450 | 4.5 | 5.5 | 78 | 6 |
| 140 | 38.9 | 10.5 | 4.9 | 81 | ||||
| 171 | 47.5 | 8.8 | 5.3 | 78 | ||||
| 200-63 | 216 | 60 | 69 | 2950 | 54.1 | 75 | 75 | 5 |
| 280 | 77.8 | 63 | 59.3 | 81 | ||||
| 351 | 97.5 | 55 | 68.3 | 77 | ||||
| 200-63A | 180 | 50 | 51 | 33.3 | 55 | 75 | 5 | |
| 245 | 68.1 | 48 | 41.6 | 77 | ||||
| 324 | 90 | 37.5 | 44.7 | 74 | ||||
| 200-63M | 108 | 30 | 17.3 | 1450 | 7.1 | 11 | 72 | 5 |
| 140 | 38.9 | 15.8 | 7.7 | 78 | ||||
| 175 | 48.6 | 13.8 | 8.9 | 74 | ||||
| 200-95 | 216 | 60 | 100 | 2950 | 84 | 132 | 70 | 5 |
| 280 | 77.8 | 95 | 94.1 | 77 | ||||
| 324 | 90 | 85 | 105.6 | 71 | ||||
| 200-95A | 198 | 55 | 92.5 | 73.3 | 110 | 68 | 5 | |
| 268 | 74.4 | 87 | 84.7 | 75 | ||||
| 310 | 86.1 | 81 | 92.4 | 74 | ||||
| 200-95B | 198 | 55 | 76 | 58.5 | 75 | 70 | 5 | |
| 245 | 68.1 | 72 | 64.9 | 74 | ||||
| 288 | 80 | 67.5 | 73.5 | 72 | ||||
| 200-95M | 108 | 30 | 25 | 1450 | 11 | 15 | 67 | 3.5 |
| 140 | 38.9 | 23.8 | 12.3 | 74 | ||||
| 162 | 45 | 21.3 | 13.8 | 68 | ||||
| 250-14 | 360 | 100 | 16 | 1480 | 19.9 | 30 | 79 | 3.8 |
| 485 | 134.7 | 14 | 21.8 | 85 | ||||
| 576 | 160 | 12 | 22.7 | 83 | ||||
| 250-14A | 320 | 88.9 | 11 | 13 | 18.5 | 74 | 3.8 | |
| 420 | 116.7 | 10 | 14.1 | 81 | ||||
| 504 | 140 | 8.6 | 14.7 | 80.5 | ||||
| 250-24 | 360 | 100 | 27 | 33.1 | 45 | 80 | 3.5 | |
| 486 | 135 | 23.5 | 36.2 | 86 | ||||
| 576 | 160 | 19 | 36.3 | 82 | ||||
| 250-24A | 342 | 95 | 22.2 | 25.8 | 37 | 80 | 3.5 | |
| 414 | 115 | 20.3 | 27.6 | 83 | ||||
| 482 | 133.9 | 17.4 | 28.5 | 80 | ||||
| 250-39 | 360 | 100 | 42.5 | 54.8 | 75 | 76 | 3.8 | |
| 485 | 134.7 | 39 | 62.1 | 83 | ||||
| 612 | 170 | 32.9 | 69.4 | 79 | ||||
| 250-39A | 324 | 90 | 33 | 39.3 | 55 | 74 | 3.8 | |
| 420 | 116.7 | 29 | 42.5 | 78 | ||||
| 540 | 150 | 23 | 44.5 | 76 | ||||
|
Gen anpil modèl Single Etap Double Suction Santrifij ponp, tanpri ranpli modèl maksimòm ki anba a. Si ou bezwen yon lis modèl konplè,tanpri kontakte nou pou katalòg la. |
||||||||
| 1400-55 | 12000 | 3333 | 64 | 595 | 2485 | 3000 | 85 | 7.6 |
| 16500 | 4583 | 55 | 2690 | 93 | ||||
| 17800 | 4944 | 52 | 2770 | 92 | ||||
| 1400-55A | 12960 | 3600 | 54 | 595 | 2265 | 2500 | 84 | 7.6 |
| 15840 | 4400 | 47 | 2315 | 87.5 | ||||
| 17820 | 4950 | 41 | 2360 | 85 | ||||
| 1400-55B | 12000 | 3333 | 45.5 | 595 | 1850 | 2000 | 80 | 7.4 |
| 14400 | 4000 | 39 | 1830 | 84 | ||||
| 16450 | 4569 | 33 | 1840 | 80 | ||||
Baj popilè: sèl etap doub aspirasyon ponp santrifujeur, Lachin sèl etap doub aspirasyon ponp santrifujeur manifaktirè, Swèd, faktori




