Pwodwi Deskripsyon
EJ ak EJZ pwòp tèt ou priming ponp fatra dlo egou yo pwòp tèt ou-prime, remèt solid, rezistan a abeasion. Ponp sa yo ka jere likid jiska yon viskozite nan apeprè 50 mm²/S.
Yo fèt ak aparèy la avanse Antretyen Twou ak Mete Plak, fasil netwaye ak flush.When ponp lan kòmanse, impeller nan ponp lan wotasyon nan gwo vitès, fòme yon presyon negatif nan chanm ponp lan. Akòz presyon negatif la, likid la aspire nan kò ponp lan atravè pò pou aspirasyon an. Pandan pwosesis la pwòp tèt ou-priming, lè a ak likid rezève nan ponp lan melanje, ak lè a egzeyate nan pò a egzeyat atravè aksyon an nan impeller la jiskaske ponp lan ranpli ak likid, konsa ranpli pwosesis la pwòp tèt ou-priming.
Apre pwòp tèt ou-priming la fin ranpli, ponp lan kòmanse fonksyone nòmalman, impeller la kondwi likid la koule, souse dlo egou ki soti nan pò pou aspirasyon an, ak egzeyat li nan pò a egzeyat. Patikil solid yo nan dlo egou yo egzeyate nan kò ponp lan epi yo pa pral bloke andedan ponp lan.
EJ & EJZ monoblock pwòp tèt ou priming dlo egou fatra ponp gen aplikasyon lajè nan endistri, marin ak tretman fatra.
Avantaj
- Efikas pwòp tèt ou-prime:Avèk gwo kapasite pwòp tèt ou-priming, EJ&EJZ pwòp tèt ou priming ponp fatra dlo egou ka rive nan yon seri aspirasyon nan 3-7 mèt. Pa gen okenn ekipman ponpe adisyonèl ki nesesè, ki senplifye operasyon an epi li se patikilyèman apwopriye pou aplikasyon pou kote yo oblije kòmanse souvan pou ponpe.
- Dyabèt fò:Materyèl kò ponp lan ak impeller yo anjeneral jete, fè duktil, an kwiv, elatriye, ki apwopriye pou trete dlo egou ki gen patikil solid ak enpurte, diminye risk pou yo echèk ki te koze pa blokaj patikil oswa mete.
- Fasil antretyen:Konsepsyon entegre a diminye tan ak pri ki nesesè pou antretyen, epi anjeneral sèlman sele a oswa impeller bezwen tcheke ak ranplase.
aplikasyon
- Plant tretman dlo ize
- Lave, refwadisman, sikilasyon
- Lafimen épuration
- Marin-ballasting & bilge
- Transfè likid: dlo pwòp oswa sal, likid melanje, likid abrazif oswa korozivite, viskozite ki ba nan petwòl
konsepsyon & estrikti
| Design | Pèfòmans ak dimansyon refere li a estanda Ewopeyen an |
|---|---|
| Estrikti | Semi-louvri roue, sèl-aspirasyon, oto-amorsaj, twou antretyen, mete plak |
| flann | Anvlòp ponp yo jete ak bride; Bride vis |
Materyèl nan ponp pwòp fatra dlo egou yo
| Pati | Materyèl estanda | Opsyon sou demann |
|---|---|---|
| Anvlòp | Fè jete | Ductile fè |
| Enpele | Ductile fè | Bwonz / ASTM304 / ASTM316 |
| Plak mouye | Fè jete | Bwonz / ASTM304 / ASTM316 |
| Arbr | ASTM1045 | ASTM304 / ASTM316 / ASTM420 |
| Arbr sele | sele mekanik | - |
done opere
| Atik | Seri EJ | EJZ seri |
|---|---|---|
| DN (mm) | 40~200 | 10~100 |
| Pousantaj koule (Q) | 4~468 m³/h | 4~145 m³/h |
| Tèt (H) | 4~55 m | 4~40 m |
| Max Solid Size | 76 mm | 50mm |
| Self-peiming tèt | 3~7 m | |
| Vitès | 1450 ~ 3600 rpm; pi ba vitès sou demann | |
| Max Tanperati | 80 degre | |
| Transmèt mwayen | Net, asid oswa likid alkali pwòp oswa sal, ki gen sab, labou oswa solid sou sispansyon | |
pèfòmans

lis akseswa
Seri EJ

| Kòd | Non | Kòd | Non | Kòd | Non |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Anvlòp | 23 | Kouvèti enspeksyon | 53.2 | Nwa |
| 02 | Mete plak-devan | 24 | Joint kouvèti enspeksyon | 54 | Etid |
| 02.1 | Mete Plak-Do | 25 | Manch arbr | 55 | Boulon |
| 03 | Enpele | Bouche lwil oliv | 57.1 | Vis boulon | |
| 06 | Portant ankadreman | Mekanik sele | 58 | Portant boul | |
| 07 | Arbr | 26 | Kouvèti enspeksyon | 59 | Portant boul |
| 08 | Kote yo pote | 27 | Joint kouvèti enspeksyon | 60 | Kle (lmpeller) |
| 10 | Bride pou aspirasyon | 33 | Impeller nwa | 61 | Kle (Arbr) |
| 14.1 | Tcheke kawotchou | 34 | Deflektè dlo | 62 | Portant Lock nwa |
| Plak devan - Tcheke Valv | 42 | Retounen Mete Plak Joint | 66 | Machin pou lave plat | |
| Plak Retounen -Tcheke Valv | 43 | Aman Joint | 67 | Grès Cup | |
| Boulon | 45 | Boulon | 70 | Grès Cup | |
| Nwa | 45.1 | Nwa | 71 | Bouche lèv | |
| 16 | Kouvèti enspeksyon | 47 | Etid | 100 | Kote yo pote Joint kouvèti |
| 17 | Joint kouvèti enspeksyon | 48 | Etid | 101 | Portant Lock nwa rondelle |
| 19 | Kouvèti Ponp | 49 | Etid | ||
| 21 | Flange egzeyat | 52.1 | Nwa | ||
| 22 | Gasket egzeyat | 53 | Nwa |
EJZ seri

| Kòd | Non | Kòd | Non | Kòd | Non |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Anvlòp | 21 | Flange egzeyat | 52 | Vis nwa |
| 02 | Mete Plak | 22 | Gasket egzeyat | 53 | Vis nwa |
| 03 | Enpele | 23 | Kouvèti enspeksyon | 57 | Boulon & nwa |
| 07 | Arbr | 24 | Joint kouvèti enspeksyon | 58 | Portant boul |
| 10 | Bride pou aspirasyon | 25 | Mech. Bouche | 60 | Kle |
| 14.1 | Tcheke kawotchou | 26 | Kouvèti enspeksyon | 61 | Kle |
| Tcheke plak valv (devan) | 27 | Joint kouvèti enspeksyon | 62.1 | Eksteryè Circlip | |
| Tcheke Plak Valv (Retounen) | 33 | Impeller nwa | Kawotchou Pad | ||
| Vis boulon | 43 | Aman kouvèti Joint | Entèn Circlip | ||
| Vis nwa | 45 | Vis boulon | 66 | Machin pou lave plat | |
| 16 | Kouvèti enspeksyon | 47 | Double-vis Stud | 68 | Ploge vis |
| 17 | Joint kouvèti enspeksyon | 48 | Double-vis Stud | 68.1 | O-bag |
| 19 | Adaptè | 48.1 | Double-vis Stud | 68.2 | Ploge vis |
| 104 | Mete vis | 49 | Double-vis Stud | 68.3 | O-bag |
| 105 | Motè |
kontakte
Eskane Harry Ge WhatsAPP oswa Wechat pou w konekte.

Baj popilè: pwòp tèt ou priming dlo egou fatra ponp, Lachin pwòp tèt ou priming dlo egou fatra ponp manifaktirè, Swèd, faktori



