CMI seriorizontal ponp elektrik sitou aplikab pou transmèt likid endistriyèl, tankou dlo mineral dlo mou dlo pi pwòp lwil oliv ak sikilasyon ak ranfòse pou lòt mwayen chimik-endistriyèl fèb.
●Chiller dlo frèt sik refwadisman
●Pwosesis tretman dlo
●Netwayaj endistriyèl ak machin alave
●Chofaj ak refwadisman pou pwosesis endistriyèl
● Sistèm èkondisyone
●Aparèy chofaj lè rafrechisman (dlo mou)
●Pwovizyon dlo ak ranfòse (dlo pou bwè dlo klò limyè)
●Sistèm fertilisation/mesure
KONDISYON TRAVAY
Tanperati likid:
tanperati ki ba: -20 ~ +70 degre ;
modèl estanda: +15 ~+70 degre ;
tanperati ki wo: +70 ~+104 degre ;
Max.environmental tanperati: 50 degre
Max. presyon opere: 8 bar
Max. presyon pou aspirasyon limite pa max. Fonksyone presyon
MOTÈ
2-motè endiksyon poto:
twa-faz: 220/380V/50Hz
Single-faz: 220 ~ 240V / 50Hz
Single-faz ak pwoteksyon tèmik opinyon
Klas izolasyon: F
Pwoteksyon: IP55
Devwa kontinyèl
(220V / 60HZ, 380V / 60HZ ka Customized, tanpri voye nou yon imèl si sa nesesè.)
ENSTALASYON
Avi:
1.Pa enstale ponp elektrik orizontal sa a nan kote ki gen solèy oswa mouye.
2.Enstale ponp lan tou pre sous dlo a pi kout ke posib pou gen yon tiyo aspirasyon ki pi kout epi anpeche pou diminye aspirasyon an.
3.Pozisyon ponp lan lè l sèvi avèk parantèz yo.
4. Enstale ponp lan nan yon kote ki sèk ak vantile pou asire operasyon an sekirite.
5. Eseye diminye pliye nan kous tiyo jan ou kapab, gradyan an ta dwe mwens pase 2%.
6. Koneksyon an nan sikwi tiyo yo ta dwe dlo-sere, tiyo yo ta dwe sipòte separeman.
7. Li apresye enstale yon mèt vakyòm ak kalib presyon nan aspirasyon an ak egzeyat yo obsève sitiyasyon an nan operasyon.
KONEKSYON ELEKTRIK
Danje:
1. Asire vòltaj (V), frekans (Hz), faz (PH) konfòme ak sa ki make sou etikèt la. Lè Voltage a 10%, li pral fè pwoteksyon tèmik inset la opere ak motè a sispann opere.
2. Ponp ta dwe fyab ak tè ak switch pwoteksyon flit.
3. kòd la ta dwe ranpli egzijans kouran.
4. Asire w ke koneksyon elektrik kòrèk la dapre dyagram nan fil elektrik.
DEPANAJ
|
PWOBLÈM |
REZON POSIB |
SOLISYON |
|---|---|---|
|
Ponp lan pa fè sa kouri |
Vòltaj la pa kòrèk. Fuse oswa pwoteksyon tèmik fè a ponp sispann kouri. |
Tcheke vòltaj la sou plak la. Tcheke fuse oswa pwoteksyon tèmik la. |
|
Ponp lan pa fè sa ponpe byen |
Twòp tèt wo Nivo dlo twò ba Valv anba pa nan dlo Pa gen dlo Flit nan tiyo inlet |
Tcheke tèt apwopriye a. Tcheke tèt aspirasyon an. Mete valv la nan dlo a. Ranpli ponp lan ak dlo. Tcheke kondisyon pou aspirasyon yo. |
|
Ponp lan kouri men pa gen dlo |
Pye-valv la bloke. Impuls a se korozivite. Valv anba a pa nan dlo a. Pa gen dlo priming. Flit nan tiyo aspirasyon. |
Tcheke wotè aspirasyon an epi re-enstale ponp lan. Ranplase roue a. Ranpli seksyon aspirasyon an ak dlo. Ranpli ponp lan ak dlo. Tcheke kondisyon pou aspirasyon yo. |
|
Koule a diminye evidamman |
Pye-valv la bloke. Tèt la twò wo. Nivo dlo a twò ba. Impuls a se domaj grav. |
Netwaye oswa ranplase pye-valv la. Tcheke wotè enstalasyon an. Tcheke tèt aspirasyon an epi re-enstale ponp lan. Ranplase roue a. |
|
Motè a fini chofaj |
Ba vòltaj oswa vantilasyon ensifizan nan chanm ponp lan |
Kontakte konpayi pouvwa elektrik la pou bay vòltaj ki estab. Gen bon vantilasyon. |
|
Ponp lan sispann byento apre kòmanse |
Ba vòltaj oswa vantilasyon ensifizan nan chanm ponp lan |
Kontakte konpayi pouvwa elektrik la pou bay vòltaj ki estab. Gen bon vantilasyon. |

| Modèl | Pouvwa | Rated koule | Rated tèt | Modèl | Pouvwa | Rated koule | Rated tèt | Modèl | Pouvwa | Rated koule | Rated tèt |
| P2 (kW) | (m³/h) | (m) | P2 (kW) | (m³/h) | (m) | P2 (kW) | (m³/h) | (m) | |||
| CMI1-2(T) | 0.25 | 1 | 18 | CMI2-2(T) | 0.25 | 2 | 18 | CMI3-2(T) | 0.25 | 3 | 15 |
| CMI1-3(T) | 0.25 | 25 | CMI2-3(T) | 0.37 | 24 | CMI3-3(T) | 0.37 | 21 | |||
| CMI1-4(T) | 0.37 | 33 | CMI2-4(T) | 0.55 | 32 | CMI3-4(T) | 0.55 | 28 | |||
| CMI1-5(T) | 0.37 | 38 | CMI2-5(T) | 0.55 | 40 | CMI3-5(T) | 0.55 | 35 | |||
| CMI1-6(T) | 0.37 | 46 | CMI2-6(T) | 0.75 | 47 | CMI3-6(T) | 0.75 | 42 | |||
| CMI1-7(T) | 0.55 | 53 | CMI2-7(T) | 1 | 57 | CMI3-7(T) | 1 | 49 | |||
| CMI4-2(T) | 0.37 | 4 | 15.5 | CMI5-2(T) | 0.37 | 5 | 13 | CMI8-10B(T) | 0.55 | 8 | 10 |
| CMI4-3(T) | 0.55 | 22.5 | CMI5-3(T) | 0.55 | 19.5 | CMI8-20B(T) | 0.75 | 18 | |||
| CMI4-4(T) | 0.75 | 31 | CMI5-4(T) | 0.75 | 26 | CM18-30B(T) | 1.1 | 26 | |||
| CMI4-5(T) | 0.75 | 38 | CMI5-5(T) | 0.75 | 32 | CMI8-40B(T) | 1.5 | 34 | |||
| CMI4-6(T) | 1 | 46 | CMI5-6(T) | 1 | 39.5 | CMI8-50B(T) | 2.2 | 45 | |||
| CMI4-7(T) | 1.1 | 53 | CMI5-7(T) | 1.1 | 45.5 | CMI8-60BT | 3 | 52 | |||
| CMI8-10(T) | 0.55 | 8 | 10 | CMI10-1(T) | 0.65 | 10 | 11 | CMI12-10B(T) | 0.75 | 12 | 8.5 |
| CMI8-15(T) | 0.75 | 17 | CMI10-2(T) | 1.2 | 24 | CMI12-20B(T) | 1.1 | 19.5 | |||
| CMI8-20(T) | 1 | 20 | CMI10-3(T) | 2.2 | 38 | CMI12-30B(T) | 1.85 | 29.5 | |||
| CMI8-25(T) | 1.5 | 30 | CMI10-4T | 3 | 52 | CMI12-40B(T) | 2.2 | 39.5 | |||
| CMI8-30(T) | 1.85 | 32 | CMI10-5T | 3 | 63 | CMI12-50BT | 3 | 50 | |||
| CMI8-35(T) | 2.2 | 42 | |||||||||
| CMI8-40(T) | 2.2 | 45 | |||||||||
| CMI12-10(T) | 1 | 12 | 12.5 | CMI15-1(T) | 1.2 | 15 | 13 | CMI16-10(T) | 1 | 16 | 10 |
| CMI12-15(T) | 1.5 | 19 | CMI15-2(T) | 2.2 | 28 | CMI16-20(T) | 1.5 | 20 | |||
| CMI12-20(T) | 1.85 | 26 | CMI15-3T | 4 | 43 | CMI16-30(T) | 2.2 | 30 | |||
| CMI12-25(T) | 2.2 | 32 | CMI15-4T | 5.5 | 60 | CMI16-40T | 3 | 40 | |||
| CMI12-30T | 3 | 40 | |||||||||
| CMI20-10(T) | 1 | 20 | 8 | CMI25-1(T) | 2.2 | 25 | 12 | ||||
| CMI20-20(T) | 1.85 | 18 | CMI25-2T | 4 | 26 | ||||||
| CMI20-30T | 3 | 28 | CMI25-3T | 5.5 | 44 | ||||||
| CMI20-40T | 4 | 42 | CMI25-4T | 7.5 | 57 |

CMH seri:Seksyon tip.Eksepte seksyon presegondè a ak impeller yo te fè nan asye pur, seksyon an inlet ak seksyon priz yo te fè nan jete.

|
Modèl |
CNP | Pouvwa | Rated koule | Rated tèt | Modèl | CNP | Rated koule | Rated tèt | |
| Modèl | P2 (kW) | (m³/h) | (m) | Modèl | Pouvwa | (m³/h) | (m) | ||
| P2 (kW) | |||||||||
| CMH2-20(T) | CHLFT2-20 | 0.37 | 2 | 14 | CMH4-20(T) | CHLFT4-20 | 0.55 | 4 | 15 |
| CMH2-30(T) | CHLFT2-30 | 0.37 | 21 | CMH4-30(T) | CHLFT4-30 | 0.75 | 22 | ||
| CMH2-40(T) | CHLFT2-40 | 0.55 | 28 | CMH4-40(T) | CHLFT4-40 | 0.75 | 30 | ||
| CMH2-50(T) | CHLFT2-50 | 0.55 | 35 | CMH4-50(T) | CHLFT4-50 | 1 | 38 | ||
| CMH2-60(T) | CHLFT2-60 | 0.75 | 42 | CMH4-60(T) | CHLFT4-60 | 1.1 | 45 | ||
| CMH8-10(T) | 0.55 | 8 | 12 | CMH8-10B(T) | CHLFT8-10 | 0.55 | 8 | 9 | |
| CMH8-15(T) | 0.75 | 20 | CMH8-20B(T) | CHLFT8-20 | 0.75 | 19 | |||
| CMH8-20(T) | 1 | 24 | CMH8-30B(T) | CHLFT8-30 | 1.1 | 26 | |||
| CMH8-25(T) | 1.5 | 27 | CMH8-40B(T) | CHLFT8-40 | 1.5 | 37 | |||
| CMH8-30(T) | 1.85 | 36 | CMH8-50B(T) | CHLFT8-50 | 2.2 | 46.5 | |||
| CMH8-35(T) | 2.2 | 43 | CMH8-60BT | CHLFT8-60 | 3 | 52 | |||
| CMH8-40(T) | 2.2 | 48 | |||||||
| CMH12-10(T) | 1 | 12 | 13.5 | CMH12-10B(T) | CHLFT12-10 | 0.75 | 12 | 9.5 | |
| CMH12-15(T) | 1.5 | 20 | CMH12-20B(T) | CHLFT12-20 | 1.1 | 19.5 | |||
| CMH12-20(T) | 1.85 | 28 | CMH12-30B(T) | CHLFT12-30 | 1.85 | 29.5 | |||
| CMH12-25(T) | 2.2 | 33.5 | CMH12-40B(T) | CHLFT12-40 | 2.2 | 39.5 | |||
| CMH12-30T | 3 | 39 | CMH12-50BT | CHLFT12-50 | 3 | 50 | |||
| CMH16-10(T) | CHLFT16-10 | 1 | 16 | 10 | CMH20-10(T) | CHLFT20-10 | 1 | 20 | 10.5 |
| CMH16-20(T) | CHLFT16-20 | 1.5 | 20 | CMH20-20(T) | CHLFT20-20 | 1.85 | 20 | ||
| CMH16-30(T) | CHLFT16-30 | 2.2 | 30 | CMH20-30T | CHLFT20-30 | 3 | 31.5 | ||
| CMH16-40T | CHLFT16-40 | 3 | 40 | CMH20-40T | CHLFT20-40 | 4 | 40 | ||

Baj popilè: cmi seri silenn kalite kas an fè nan / priz orizontal ponp elektrik, Lachin seri cmi silenn kalite kas an fè nan / priz orizontal ponp elektrik manifaktirè, Swèd, faktori



