K ap travay prensip
- Motè a kondwi tubing a Thorne nan gwo vitès. Se likid la nan tubing a jete nan kwen nan kò a ponp anba aksyon an nan fòs santrifujeur, fòme yon gwo vitès koule likid, ki se egzeyate nan asye pur santrifujeur ponp manifaktirè yo.
- Sant la nan tubing a fòme yon vakyòm akòz egzeyat la nan likid, ak likid la sou bò aspirasyon kontinyèlman bourade nan ponp lan anba aksyon an nan presyon atmosferik reyalize kontinyèl livrezon.
Karakteristik
- Pati yo koule-a yo te fè nan SU304 oswa SU316, ki ka reziste medya korozivite tankou asid, alkali, ak sèl, ak pwolonje lavi sa a ki sèvis.
- Kò ponp volute adopte teknoloji ekspansyon likid, ki se kontra enfòmèl ant ak fèm.
- Segondè tèt ak segondè efikasite
- Sele arbr mekanik, pi an sekirite ak plis serye
- Single-etap konsepsyon sèl-Sucute, ti gwosè, pwa limyè, enstalasyon fasil ak antretyen.
- Pwoteksyon tèmik: ak pwoteksyon tèmik (sèl faz)
- Klas izolasyon: F
- Klas Pwoteksyon: IP55
Aplikasyon nan asye pur manifaktirè ponp santrifujeur
- Sistèm netwayaj sikilasyon pou liy pwodiksyon endistriyèl nan divès domèn
- Sistèm rezèv dlo nan kay la, inite rapèl
- Irigasyon agrikòl ak ortikultur
- Refwadisman gwo fò tou won dlo
- Tretman dlo zanmitay anviwònman an
Kondisyon travay
Tanperati mwayen:
- LowTemperature: -20 ~ +70 degre
- Creole modèl: +15 ~ +70 degre
- Segondè tanperati: +70 ~ +104 degre
Tanperati anviwònman an: mwens pase oswa egal a 50 degre
Max.working presyon: 1. 0 MPa
Modèl

2CDC Seri (Double Impeller)

Seri CDC (Single Impeller)

Kat bonbe

Sis bonbe
Lis modèl
| Modèl | Pouvwa | Anp | Vitès | Rated koule | Rated tèt | G.W | Anbalaj gwosè | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kw | 220V | 380V | raton. | m /h | m | kg | mm | |
| CDC70\/037 (t) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70\/055 (t) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| Cdc90\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120\/055 (t) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| Cdc120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| Cdc200\/185 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
Baj popilè: Nerjaveèi asye santrifujeur ponp manifaktirè, Lachin Nerjaveèi asye santrifujeur manifaktirè ponp, founisè, faktori



