WL seri ponp kay macerator se yon ti ak kontra enfòmèl ant otomatik aparèy leve dlo egou, apwopriye pou kay prive kote dlo fatra pa ka egzeyate dirèkteman nan egou a, ak kote prive tankou egzeyat dlo egou. Chwazi WL seri se solisyon ki pi bon pou transfòmasyon pratik nan kabinèt ak sanitasyon nan anviwònman espesyal.
Aplikasyon:
Lavabo, lavabo, douch ak lòt enstalasyon nan sousòl kote nivo a pi ba pase egou.
Lavabo ak chanm douch yo enstale nan bilding ki deja egziste redekore oswa mete ajou, epi kote yo twò lwen kote tiyo egou prensipal la pou kreye yon pant natirèl pou drenaj.
Kondisyon travay:
Ponpe dlo ize nan lavabo, lavabo, basen oswa douch
Tanperati mwayen: Max 45 degre
Valè PH likid netwayaj komen ki konekte ak aparèy la se 4 ~ 10
Atansyon:
Pa travay nan likid ki genyen:
Pwodwi chimik ki fò oswa solvang
Pi bon solisyon pou anpeche cheve ak enpurte antre se enstale yon filtè nan priz ekipman lave yo pou kolekte.
Enpurte nan likid la ponpe maseratè kay la ka lakòz echèk ekipman
Lis paramèt teknik
| Modèl | Voltage | Pouvwa | Faktè pouvwa | Klas ensilasyon | Vitès | Bri Nivo |
Patiraj Klas |
Wotè dlo egou | Koule maksimòm | Max Lift | N.W | G.W | |
| (W) | (RPM) | ON(mm) | OFF (mm) | L/min | (M) | (kg) | (kg) | ||||||
| WL300A | 220-240V 50HZ | 300 | 0.8 | F | 2850 | <45db (A) | IP55 | 55 | 25 | 100 | 6.5 | 4 | 4.9 |
| WL300B | 110V 60HZ | 300 | 0.8 | 3450 | <45db (A) | IP55 | 55 | 25 | 85 | 6 | 4 | 4.9 | |
| WL450A | 220-240V 50HZ | 450 | 0.86 | F | 2850 | <45db (A) | IP55 | 75 | 35 | 125 | 8 | 5.8 | 6.8 |
| WL450B | 110V 60HZ | 450 | 0.86 | 3450 | <45db (A) | IP55 | 75 | 35 | 115 | 8 | 5.8 | 6.8 | |
| WL450C | 220-240V 51HZ | 450 | 0.8 | F | 2850 | <45db (A) | IP55 | 80 | 30 | 125 | 8 | 5.2 | 6 |
| WL600A | 220-240V 50HZ | 600 | 0.8 | F | 2850 | <45db (A) | IP55 | 65 | 35 | 150 | 9.5 | 6.5 | 7.5 |
| WL600B | 110V 60HZ | 600 | 0.8 | F | 3450 | <45db (A) | IP55 | 65 | 35 | 130 | 9 | 6.5 | 7.5 |
| WL750A | 220-240V 50HZ | 750 | 0.85 | F | 2850 | <45db (A) | IP55 | 80 | 30 | 165 | 11 | 6.6 | 7.6 |
| WL750B | 110V 60HZ | 750 | 0.85 | F | 3450 | <45db (A) | IP55 | 80 | 30 | 150 | 11 | 6.6 | 7.6 |
Baj popilè: wl seri kay macerator ponp, Lachin wl seri kay macerator ponp manifaktirè, Swèd, faktori






